SATINADORA
La máquina satinadora es un complemento ideal para corte por láser, estampado CNC y varios procesos de producción de desbordado de mecanizado, equipos mediante procesamiento lineal.
El grupo de ruedas de lijado, giro alterno para eliminar las rebabas en la superficie de la pieza, el borde del contorno y el borde del orificio de manera uniforme, al mismo tiempo biselar las esquinas de manera uniforme.
Sistema de trefilado y pulido
Sistema de pulido
Previous slide
Next slide
PARÁMETROS TÉCNICOS
N | Nombre | Parámetro | Unidad |
---|---|---|---|
1 | Viga principal del estante | Placa de acero, canal de acero, tubo cuadrado | |
2 | Rango de procesamiento | Ancho: 1000, alto: 80, largo: ilimitado | mm |
3 | Consumibles | Rueda de alambre de arena + cinta abrasiva | |
4 | Motor transportador | 4 (conversión de frecuencia ajustable) | kw |
5 | Motor de marco de arena | 11 (cobre puro estándar nacional) | kw |
6 | Motor de lanzamiento 3M | 5.5 | kw |
7 | Alimentación | 2.2 x 2 | kw |
8 | Eje de velocidad | 0 – 1000 (conversión de frecuencia ajustabe) | r/min |
9 | Motor de elevación | 0.37 | kw |
10 | Absorción a presión negativa | 15 kw / 2900 rpm | kw |
11 | Cojinete | TR | |
12 | Sistema eléctrico | CHINT | |
13 | Mesa de trabajo | Ajustable de una pieza | |
14 | Banda magnética | Presión negativa (14) + Banda magnética | |
15 | Banda abrasiva | 1020 x 2020 | mm |
16 | Muela abrasiva | 300 x 300 x 40 | mm |
17 | Velocidad de transferencia | 0.5 - 14 | m/min |
18 | Consumo de energía | 1.5 | kw |
19 | Diámetro de la cuna | 190 | mm |
20 | Muelas | 4 grupos | |
21 | Velocidad alternativa | 0 - 35 | r/min |
22 | Golpe de elevación | 80 | mm |
23 | Válvula electromagnética | Karling | |
24 | Sistema fotoeléctrico | Autonics |
¿Tienes dudas?
Ponte en contacto
Si deseas cotizar una máquina pero no estás seguro de cual escoger, comunicate con nosotros y con gusto te ayudaremos a escoger una maquina, serás transferido con uno de nuestros ingenieros expertos para brindarle una atención de calidad.